大连民族大学2017高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-02-08 19:30:33
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 文史 | 环境设计 | 446 | 438 | 441.3 |
| 辽宁省 | 文史 | 动画 | 444 | 434 | 437.1 |
| 辽宁省 | 文史 | 视觉传达设计 | 449 | 443 | 446.4 |
| 辽宁省 | 文史 | 产品设计 | 448 | 441 | 446.1 |
| 辽宁省 | 理工 | 环境设计 | 419 | 402 | 408 |
| 辽宁省 | 理工 | 动画 | 413 | 400 | 404.6 |
| 辽宁省 | 理工 | 视觉传达设计 | 413 | 408 | 411.2 |
| 辽宁省 | 理工 | 产品设计 | 406 | 400 | 404 |
| 辽宁省 | 文史(一批次) | 日语 | 549 | 540 | 543.5 |
| 辽宁省 | 文史(一批次) | 会计学 | 550 | 540 | 542.6 |
| 辽宁省 | 理工(一批次) | 日语 | 539 | 533 | 535.6 |
| 辽宁省 | 理工(一批次) | 会计学 | 538 | 533 | 534.9 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 经济学 | 502 | 501 | 501.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 市场营销 | 481 | 478 | 479.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 旅游管理 | 479 | 478 | 478.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 工商管理 | 490 | 488 | 489 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 行政管理 | 478 | 476 | 476.8 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 人力资源管理 | 489 | 488 | 488.6 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 474 | 479.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 自动化 | 483 | 465 | 468.7 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 工业工程 | 476 | 465 | 471.8 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 测控技术与仪器 | 474 | 465 | 469.7 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 车辆工程 | 479 | 465 | 469.7 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 生物工程 | 474 | 467 | 469.3 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 食品科学与工程 | 476 | 471 | 473.3 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 食品质量与安全 | 479 | 475 | 476.4 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 制药工程 | 476 | 468 | 470.3 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 英语 | 509 | 496 | 502.6 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 朝鲜语 | 485 | 469 | 477.8 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 计算机科学与技术 | 503 | 481 | 486.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 网络工程 | 484 | 479 | 481.8 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 软件工程 | 508 | 484 | 493.6 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 土木工程 | 481 | 466 | 471.7 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 工程管理 | 474 | 465 | 467.7 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | 465 | 466.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 法学 | 488 | 482 | 484.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 新闻学 | 499 | 486 | 492.5 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 汉语国际教育 | 514 | 498 | 505 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 信息与计算科学 | 479 | 468 | 470.9 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 统计学 | 482 | 475 | 479.2 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 国际经济与贸易 | 497 | 486 | 491.3 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 财务管理 | 507 | 497 | 503 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 国际商务 | 484 | 484 | 484 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 电子信息工程 | 485 | 470 | 475.4 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 通信工程 | 485 | 467 | 471.2 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 物联网工程 | 477 | 477 | 477 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 生物技术 | 469 | 468 | 468.6 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 环境工程 | 475 | 465 | 468 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 环境科学 | 472 | 465 | 466.4 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 建筑学 | 526 | 470 | 486.3 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 城乡规划 | 467 | 465 | 466 |
| 辽宁 | 二批次(理工) | 工业设计 | 493 | 473 | 479 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 经济学 | 534 | 518 | 521.8 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 市场营销 | 520 | 514 | 516 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 旅游管理 | 517 | 515 | 516 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 工商管理 | 524 | 515 | 518.2 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 行政管理 | 531 | 516 | 523.4 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 人力资源管理 | 525 | 516 | 519 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 英语 | 536 | 522 | 526.4 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 朝鲜语 | 519 | 514 | 516 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 汉语言文学 | 542 | 520 | 524.6 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 法学 | 530 | 518 | 522.4 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 新闻学 | 528 | 518 | 520.8 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 汉语国际教育 | 529 | 516 | 519.8 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 国际经济与贸易 | 522 | 519 | 520 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 财务管理 | 534 | 522 | 527 |
| 辽宁 | 二批次(文史) | 国际商务 | 517 | 514 | 515.5 |
| 辽宁 | 预科(文史) | 少数民族预科班 | 514 | 500 | 505.4 |
| 辽宁 | 预科(理工) | 少数民族预科班 | 467 | 444 | 452.3 |
《大连民族大学2017高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/310257.htm