沈阳理工大学2016高考录取分数线(海南)
更新于:2020-02-08 14:11:48
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 590.025 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 595.086 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 电子商务 | 596.076 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 596.038 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 工商管理 | 594.072 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 594.093 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 592.061 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 589.024 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 金融学 | 600.051 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 经济学 | 598.017 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 市场营销 | 590.07 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 通信工程 | 605.076 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 应用化学 | 589.036 |
| 海南 | 二批本科 | 理工 | 自动化 | 592.106 |
| 海南 | 二批本科 | 文史 | 工商管理 | 625.034 |
《沈阳理工大学2016高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/310036.htm