重庆大学2015高考录取分数线(河南)
更新于:2020-02-08 13:58:35
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 567 | 英语 | 3 | 568 | 572 | 569.7 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 567 | 新闻学 | 2 | 567 | 567 | 567.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 567 | 市场营销 | 1 | 567 | 567 | 567.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 567 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 569 | 572 | 570.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 567 | 广播电视学 | 1 | 567 | 567 | 567.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 567 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 567 | 569 | 568.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 567 | 法学 | 4 | 567 | 570 | 567.8 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 自动化 | 8 | 612 | 621 | 614.4 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 制药工程 | 2 | 609 | 612 | 610.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 应用化学 | 1 | 610 | 610 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 冶金工程 | 3 | 610 | 610 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 信息管理与信息系统 | 1 | 612 | 612 | 612.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 信息安全 | 1 | 612 | 612 | 612.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 物流工程 | 2 | 609 | 611 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 物联网工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 5 | 609 | 610 | 609.8 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 土木工程 | 9 | 610 | 625 | 615.4 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 通信工程 | 3 | 613 | 614 | 613.7 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5 | 610 | 611 | 610.6 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 市场营销 | 3 | 609 | 610 | 609.3 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 生物医学工程 | 1 | 614 | 614 | 614.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 生物工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 软件工程 | 7 | 609 | 611 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 能源经济 | 2 | 612 | 612 | 612.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 4 | 613 | 616 | 614.3 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 勘查技术与工程 | 1 | 610 | 610 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 609 | 612 | 610.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 金融学 | 1 | 614 | 614 | 614.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 建筑学 | 3 | 631 | 637 | 633.3 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 619 | 621 | 620.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 计算机科学与技术 | 3 | 616 | 618 | 617.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 612 | 612 | 612.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 614 | 623 | 618.3 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 机械电子工程 | 2 | 612 | 615 | 613.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 618 | 618 | 618.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 会计学 | 1 | 616 | 616 | 616.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 2 | 609 | 611 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 环境科学 | 2 | 611 | 611 | 611.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 化学工程与工艺 | 1 | 611 | 611 | 611.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 核工程与核技术 | 2 | 611 | 611 | 611.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 光电信息科学与工程 | 2 | 610 | 610 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 609 | 610 | 609.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 工业工程 | 1 | 614 | 614 | 614.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 工商管理 | 2 | 612 | 615 | 613.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 工程造价 | 2 | 612 | 618 | 615.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 工程力学 | 2 | 611 | 612 | 611.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 工程管理 | 3 | 609 | 611 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 给排水科学与工程 | 3 | 613 | 616 | 614.7 |
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 风景园林 | 1 | 629 | 629 | 629.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 电子信息工程 | 2 | 612 | 612 | 612.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 电子科学与技术 | 3 | 610 | 613 | 611.3 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 电气工程及其自动化 | 12 | 620 | 630 | 623.8 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 城乡规划 | 1 | 623 | 623 | 623.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 车辆工程 | 3 | 616 | 619 | 617.7 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 测控技术与仪器 | 2 | 611 | 618 | 614.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 测绘工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 采矿工程 | 4 | 609 | 611 | 610.3 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 财务管理 | 2 | 613 | 614 | 613.5 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 材料科学与工程 | 9 | 610 | 612 | 610.7 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 材料化学 | 2 | 609 | 609 | 609.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 材料成型及控制工程 | 2 | 609 | 611 | 610.0 | |
| 河南 | 文理科第一批 | 理工 | 529 | 609 | 安全工程 | 2 | 610 | 611 | 610.5 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 自动化 | 1 | 609 | 609 | 609.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 应用化学 | 1 | 605 | 605 | 605.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 冶金工程 | 2 | 597 | 598 | 597.5 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 信息安全 | 1 | 605 | 605 | 605.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 物流工程 | 1 | 605 | 605 | 605.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 物联网工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 603 | 603 | 603.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 通信工程 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 597 | 597 | 597.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 生物医学工程 | 1 | 615 | 615 | 615.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 生物科学 | 1 | 600 | 600 | 600.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 生物工程 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 605 | 606 | 605.5 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 勘查技术与工程 | 1 | 606 | 606 | 606.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 599 | 601 | 600.3 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 计算机科学与技术 | 3 | 603 | 606 | 605.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 602 | 602 | 602.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 机械电子工程 | 1 | 608 | 608 | 608.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 2 | 598 | 598 | 598.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 化学工程与工艺 | 1 | 594 | 594 | 594.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 工业工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 工程力学 | 1 | 603 | 603 | 603.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 房地产开发与管理 | 1 | 595 | 595 | 595.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 电子信息工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 车辆工程 | 1 | 609 | 609 | 609.0 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 测控技术与仪器 | 2 | 597 | 600 | 598.5 | |
| 河南 | 专项 | 理工 | 529 | 594 | 材料成型及控制工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
《重庆大学2015高考录取分数线(河南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/309812.htm