新余学院2016高考录取分数线(四川)
更新于:2020-02-08 13:56:46
| 省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 四川 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 500 | 494 | 497 | 453 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 491 | 491 | 491 | 453 | |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 500 | 500 | 500 | 453 | |
| 本科 | 理工 | 软件工程 | 506 | 506 | 506 | 453 | |
| 本科 | 理工 | 通信工程 | 514 | 514 | 514 | 453 | |
| 本科 | 理工 | 物联网工程 | 503 | 503 | 503 | 453 | |
| 本科 | 文史 | 市场营销 | 517 | 517 | 517 | 480 | |
| 本科 | 文史 | 财务管理 | 515 | 515 | 515 | 480 | |
| 本科 | 文史 | 电子商务 | 516 | 515 | 515.5 | 480 | |
| 本科 | 文史 | 英语 | 516 | 516 | 516 | 480 | |
| 专科 | 理工 | 机械制造与自动化 | 464 | 442 | 453.3333 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 486 | 442 | 464 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 工程造价 | 469 | 442 | 449.2857 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 会计 | 469 | 446 | 456.875 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 市场营销 | 458 | 443 | 450.5 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 酒店管理 | 444 | 444 | 444 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 学前教育 | 456 | 456 | 456 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 492 | 442 | 460.75 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 471 | 431 | 453.6667 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 软件技术 | 446 | 442 | 444 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 英语教育 | 455 | 442 | 447 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 商务英语 | 464 | 444 | 454.8 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 商务日语 | 476 | 444 | 454.75 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 新闻采编与制作 | 457 | 451 | 453 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 语文教育 | 459 | 443 | 449.6667 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 光伏材料制备技术 | 455 | 443 | 447.3333 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 护理 | 465 | 443 | 453.6 | 180 | |
| 专科 | 理工 | 医学美容技术 | 479 | 445 | 462 | 180 | |
| 专科 | 体育(理) | 社会体育 | 84 | 77 | 79.5 | 0 | |
| 专科 | 体育(理) | 体育教育 | 84 | 77 | 78.64286 | 0 | |
| 专科 | 文史 | 高尔夫球运动与管理 | 478 | 478 | 478 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 工程造价 | 504 | 480 | 490.4 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 会计 | 484 | 479 | 481.3333 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 酒店管理 | 482 | 482 | 482 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 学前教育 | 482 | 482 | 482 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 计算机应用技术 | 516 | 498 | 507 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 计算机网络技术 | 503 | 501 | 502 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 英语教育 | 485 | 478 | 481.2 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 商务英语 | 486 | 479 | 482 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 商务日语 | 482 | 482 | 482 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 492 | 480 | 486 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 语文教育 | 485 | 480 | 483.8 | 190 | |
| 专科 | 文史 | 医学美容技术 | 497 | 497 | 497 | 190 | |
| 专科 | 艺术(文) | 美术教育 | 401 | 271 | 322.9 | 0 | |
| 专科 | 艺术(文) | 音乐教育 | 412 | 224 | 310 | 0 |
《新余学院2016高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/309612.htm