2019年2月7日唐山槽钢角钢工字钢最新价格行情
更新于:2020-02-08 13:13:53
| 2月7日唐山槽钢角钢工字钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字钢 | 10# | Q235 | 弘泰 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 10# | Q235 | 大成 | 3490 | - | ||
| 工字钢 | 12# | Q235 | 大成 | 3490 | - | ||
| 工字钢 | 12# | Q235 | 弘泰 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 14# | Q235 | 弘泰 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 14# | Q235 | 鑫亿源 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 14# | Q235 | 大成 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 14# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 16# | Q235 | 弘泰 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 16# | Q235 | 金航 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 16# | Q235 | 鑫达 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 16# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 16# | Q235 | 鑫亿源 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 18# | Q235 | 金航 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 18# | Q235 | 鑫达 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 18# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鑫达 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 金航 | 3460 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 金瑞城 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鑫亿源 | 3450 | - | ||
| 工字钢 | 22# | Q235 | 金瑞城 | 3470 | - | ||
| 工字钢 | 22# | Q235 | 鑫达 | 3470 | - | ||
| 工字钢 | 22# | Q235 | 金航 | 3480 | - | ||
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3490 | - | ||
| 工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3490 | - | ||
| 工字钢 | 25# | Q235 | 金航 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3510 | - | ||
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3490 | - | ||
| 工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3520 | - | ||
| 工字钢 | 28# | Q235 | 金航 | 3510 | - | ||
| 工字钢 | 30# | Q235 | 金瑞城 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 30# | Q235 | 金航 | 3510 | - | ||
| 工字钢 | 30# | Q235 | 津西 | 3540 | - | ||
| 工字钢 | 30# | Q235 | 鑫达 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 32# | Q235 | 鑫达 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 32# | Q235 | 金航 | 3510 | - | ||
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3520 | - | ||
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3520 | - | ||
| 工字钢 | 36# | Q235 | 天柱 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 36# | Q235 | 鑫达 | 3500 | - | ||
| 工字钢 | 40# | Q235 | 津西 | 3550 | - | ||
| 工字钢 | 40# | Q235 | 鑫达 | 3530 | - | ||
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3570 | - | ||
| 工字钢 | 45# | Q235 | 天柱 | 3550 | - | ||
| 工字钢 | 45# | Q235 | 鑫达 | 3550 | - | ||
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3580 | - | ||
| 工字钢 | 56# | Q235 | 鑫达 | 3560 | - | ||
| 工字钢 | 56# | Q235 | 天柱 | 3560 | - | ||
| 工字钢 | 63# | Q235 | 津西 | 3760 | - | ||
| 工字钢 | 63# | Q235 | 鑫达 | 3740 | - | ||
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 龙翔 | 3580 | - | ||
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 正丰 | 3510 | - | ||
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 盛财 | 3550 | - | ||
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 永强 | 3490 | - | ||
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 东升 | 3490 | - | ||
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 龙翔 | 3480 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 正丰 | 3450 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 盛财 | 3450 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 龙翔 | 3440 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 宏强 | 3440 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 鑫通源 | 3440 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 东升 | 3440 | - | ||
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 正丰 | 3450 | - | ||
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 盛财 | 3450 | - | ||
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 盛财 | 3470 | - | ||
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 正丰 | 3520 | - | ||
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 盛财 | 3470 | - | ||
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 电力 | 3490 | - | ||
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 正丰 | 3460 | - | ||
| 角钢 | 180*180*16 | Q235B | 正丰 | 3460 | - | ||
| 角钢 | 180*180*16 | Q235B | 电力 | 3490 | - | ||
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 盛财 | 3460 | - | ||
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 3550 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 3560 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3500 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3460 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3450 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3460 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3450 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3450 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3450 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3460 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3460 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3460 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3450 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3460 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3450 | ↓20 | ||
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 3540 | - | ||
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 3540 | - | ||
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3540 | - | ||
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 3540 | - | ||
《2019年2月7日唐山槽钢角钢工字钢最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/309366.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读