2019年2月7日天津建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-08 13:13:29
| 2月7日天津建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢承钢 | 4400 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4400 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4260 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4260 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 国义 | 3780 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国义 | 3700 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3680 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 九江 | 3690 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 安丰 | 3660 | ↓10 | ||
| 高线 | Ф12 | Q235 | 裕华 | 3730 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 3560 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3550 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3540 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 津西 | 3530 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3540 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫达 | 3540 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3540 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3540 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3540 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3540 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3510 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 3510 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3530 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3530 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3530 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3530 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3530 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3500 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 津西 | 3490 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3500 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鑫达 | 3500 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3680 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3680 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3680 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3600 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3600 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3680 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3600 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢承钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢唐钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢唐钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 敬业 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 敬业 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢唐钢 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 敬业 | 4070 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 3950 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3950 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢唐钢 | 3950 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 敬业 | 3950 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4120 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4120 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢唐钢 | 4120 | ↓10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 3950 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3660 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 3660 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢唐钢 | 3660 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | 3660 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 3680 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3680 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 3670 | ↓10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 3670 | ↓10 | ||
《2019年2月7日天津建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/309310.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读