南京林业大学2016高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-02-08 13:12:10
| 科类 | 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 计划数 |
| 理工 | 2016 | 浙江 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 620 | 612 | 608 | 4 |
| 理工 | 2016 | 浙江 | 本科一批 | 林产化工 | 615 | 610 | 608 | 5 |
| 理工 | 2016 | 浙江 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 612 | 611 | 609 | 2 |
| 理工 | 2016 | 浙江 | 本科一批 | 木材科学与工程(木结构建筑) | 613 | 612 | 610 | 2 |
| 文史 | 2016 | 浙江 | 本科二批 | 社会工作 | 552 | 551 | 551 | 2 |
| 文史 | 2016 | 浙江 | 本科二批 | 广播电视学 | 551 | 551 | 551 | 2 |
| 理工 | 2016 | 浙江 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 553 | 553 | 552 | 2 |
| 理工 | 2016 | 浙江 | 本科二批 | 软件工程(嵌入式培养) | 565 | 556 | 547 | 2 |
| 理工 | 2016 | 浙江 | 本科二批 | 物联网工程(嵌入式培养) | 547 | 546 | 546 | 2 |
| 文史 | 2016 | 浙江 | 本科二批 | 日语 | 551 | 551 | 551 | 2 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 环境设计 | 680 | 680 | 680 | 1 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 环境设计 | 737 | 703 | 665 | 5 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 环境设计(室内设计) | 678 | 661 | 650 | 4 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 649 | 649 | 649 | 1 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 675 | 659 | 650 | 3 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 公共艺术 | 662 | 659 | 656 | 2 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 661 | 661 | 661 | 1 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 摄影 | 641 | 641 | 641 | 1 |
| 艺术 | 2016 | 浙江 | 艺术 | 产品设计 | 671 | 665 | 659 | 2 |
《南京林业大学2016高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/309193.htm