西安电子科技大学2016高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-02-07 10:01:50
| 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 通信工程 | 619 | 625 | 621 |
| 信息工程 | 615 | 623 | 618 |
| 电子信息工程 | 617 | 625 | 620 |
| 智能科学与技术 | 616 | 616 | 616 |
| 电磁场与无线技术 | 612 | 613 | 613 |
| 计算机科学与技术 | 612 | 619 | 614 |
| 物联网工程 | 612 | 612 | 612 |
| 机械设计制造及其自动化 | 612 | 614 | 613 |
| 自动化 | 612 | 614 | 613 |
| 电气工程及其自动化 | 616 | 619 | 617 |
| 电子科学与技术 | 615 | 623 | 618 |
| 光电信息科学与工程 | 613 | 617 | 614 |
| 电子信息科学与技术 | 614 | 617 | 616 |
| 管理科学与工程类 | 611 | 612 | 611 |
| 软件工程 | 612 | 614 | 613 |
| 微电子科学与工程 | 616 | 619 | 618 |
| 集成电路设计与集成系统 | 613 | 616 | 615 |
| 空间科学与技术 | 612 | 614 | 613 |
| 信息安全 | 616 | 621 | 618 |
| 网络工程 | 613 | 614 | 614 |
《西安电子科技大学2016高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0207/308617.htm