2019年2月6日厦门镀锌板卷最新价格行情
更新于:2020-02-07 09:59:15
| 2月6日厦门镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4920 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4870 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4820 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4770 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4720 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4720 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.1*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.3*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.7*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.9*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 鞍钢莆田 | 4670 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4810 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4520 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4520 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4710 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 | - | 有花;60g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4460 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4460 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5350 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5050 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4950 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4850 | - | 80g/平米;有花 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4750 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4750 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4750 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4750 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4850 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5950 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5300 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5200 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5100 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5050 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4700 | - | 60g/平米;有花 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4650 | - | 60g/平米;有花 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4610 | - | 60g/平米;有花; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4480 | - | 60g/平米;有花; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4420 | - | 60g/平米;有花; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4420 | - | 60g/平米;有花; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4420 | - | 60g/平米;有花; | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4420 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4420 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4420 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4810 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4760 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4630 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.95*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.4*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4760 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4630 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.4*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | - | 有花;60g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4760 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 4710 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 4660 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | - | 有花 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4710 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4710 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4460 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4530 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4480 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4430 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4380 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4380 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4780 | - | 有花;60g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4470 | - | 有花;60g/平米; | |
《2019年2月6日厦门镀锌板卷最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0207/308496.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读