2019年2月6日南京镀锌管最新价格行情
更新于:2020-02-07 09:59:09
| 2月6日南京镀锌管最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发 | 5520 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 友发 | 5420 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 友发 | 5210 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 友发 | 5170 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | 5110 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友发 | 5040 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 友发 | 4870 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发 | 4820 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 友发 | 5200 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | 5310 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 10寸(5.5) | Q235 | 友发 | 5130 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 12寸(5.75) | Q235 | 友发 | 5160 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 正金元 | 5380 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 正金元 | 5280 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 正金元 | 5070 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 正金元 | 5030 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 正金元 | 4970 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4930 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4750 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4710 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 4680 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 正金元 | 5030 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 正金元 | 5060 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 8寸(4) | Q235 | 正金元 | 5210 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4分(1.4) | Q235 | 君诚 | 6550 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6分(2) | Q235 | 君诚 | 5700 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 君诚 | 5190 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 5170 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 4770 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 君诚 | 5060 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 利达 | 5600 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 利达 | 5500 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5210 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5170 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5130 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利达 | 5080 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4890 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 利达 | 4840 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4920 | - | 直发 | |
| 镀锌管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 5130 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 5130 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 利达 | 5230 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 天虹(正大) | 5150 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 天虹(正大) | 4810 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 天虹(正大) | 4700 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 天虹(正大) | 4540 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 天虹(正大) | 4730 | - | 新国标过磅含税 | |
| 镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 天虹(正大) | 4870 | - | 新国标过磅含税 | |
《2019年2月6日南京镀锌管最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0207/308487.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读