潍坊学院2018高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-02-07 09:58:49
| 省份 | 层次 | 专业 | 招考方向 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 |
| 贵州 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 3 | 445 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 朝鲜语 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 437 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 431 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 432 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 431 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 法语 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 455 | 439 | |||
| 贵州 | 本科 | 翻译 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 441 | 440 | |||
| 贵州 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 429 | 427 | |||
| 贵州 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 432 | 428 | |||
| 贵州 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 439 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 广播电视学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 435 | 433 | |||
| 贵州 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 440 | 431 | |||
| 贵州 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 453 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 化学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 438 | 435 | |||
| 贵州 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 3 | 432 | 428 | |||
| 贵州 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 434 | 430 | |||
| 贵州 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 439 | 436 | |||
| 贵州 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 2 | 438 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 教育技术学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 439 | 430 | |||
| 贵州 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 434 | 433 | |||
| 贵州 | 本科 | 旅游管理 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 429 | 427 | |||
| 贵州 | 本科 | 日语 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 438 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 436 | 434 | |||
| 贵州 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 431 | 428 | |||
| 贵州 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 429 | 428 | |||
| 贵州 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 433 | 431 | |||
| 贵州 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 428 | 428 | |||
| 贵州 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 432 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 433 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 442 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 435 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 微电子科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 429 | 427 | |||
| 贵州 | 本科 | 物理学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 434 | 431 | |||
| 贵州 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 434 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 440 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 431 | 430 | |||
| 贵州 | 本科 | 应用统计学 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 432 | 429 | |||
| 贵州 | 本科 | 园林 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 433 | 428 | |||
| 贵州 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 432 | 427 | |||
| 贵州 | 本科 | 种子科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 464 | 432 | |||
| 贵州 | 本科 | 自动化 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 2 | 429 | 428 | |||
| 贵州 | 本科 | 朝鲜语 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 534 | 534 | |||
| 贵州 | 本科 | 法学 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 3 | 552 | 533 | |||
| 贵州 | 本科 | 法语 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 548 | 535 | |||
| 贵州 | 本科 | 翻译 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 548 | 533 | |||
| 贵州 | 本科 | 广播电视学 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 548 | 537 | |||
| 贵州 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 542 | 533 | |||
| 贵州 | 本科 | 汉语国际教育 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 550 | 535 | |||
| 贵州 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 562 | 538 | |||
| 贵州 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 3 | 554 | 535 | |||
| 贵州 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 536 | 532 | |||
| 贵州 | 本科 | 历史学 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 537 | 534 | |||
| 贵州 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 536 | 532 | |||
| 贵州 | 本科 | 日语 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 535 | 534 | |||
| 贵州 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 541 | 534 | |||
| 贵州 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 3 | 553 | 533 | |||
| 贵州 | 本科 | 特殊教育 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 534 | 532 | |||
| 贵州 | 本科 | 文物与博物馆学 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 535 | 534 | |||
| 贵州 | 本科 | 英语 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 540 | 535 | |||
| 贵州 | 本科 | 应用心理学 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 2 | 537 | 534 | |||
| 贵州 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 体育艺术二本 | 4 | 5 | 517 | 348 | 219 | 204 | |
| 贵州 | 本科 | 舞蹈学 | 招收舞蹈方向 | 艺术(不分文理) | 体育艺术二本 | 4 | 5 | 430 | 271 | 175 | 170 |
《潍坊学院2018高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0207/308449.htm