聊城大学2017高考录取分数线(西藏)
更新于:2020-02-07 09:56:14
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 教育学(师范类) | 文史 | 413 | 392 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 385 | 360 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 368 | 348 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理 | 文史 | 359 | 347 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 344 | 344 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 行政管理 | 文史 | 349 | 342 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 283 | 279 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工 | 280 | 274 | 0 |
| 2017 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 园艺 | 理工 | 269 | 264 | 0 |
《聊城大学2017高考录取分数线(西藏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0207/308236.htm