安徽理工大学2016高考录取分数线(北京)
更新于:2020-02-06 16:11:01
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 北京市((二本,理494,文532)) | 城市地下空间工程 | 520/506/492 |
| 安全工程 | 490/489/481 | |
| 电子商务 | 488/488/488 |
《安徽理工大学2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/308195.htm
更新于:2020-02-06 16:11:01
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 北京市((二本,理494,文532)) | 城市地下空间工程 | 520/506/492 |
| 安全工程 | 490/489/481 | |
| 电子商务 | 488/488/488 |
《安徽理工大学2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/308195.htm