西南大学在河北地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-02-06 16:09:16
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 613 | ------ | 618 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 592 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 595 | ------ | 600 | 136 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 614 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 555 | 590 | 570 | 156 | 第一批 |
| 2012 | 579 | 609 | 593 | 158 | 第一批 |
| 2011 | 591 | 618 | 605 | 146 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 596 | 582 | 152 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 601 | 582 | 19 | 不详 |
| 2009 | 507 | 565 | 519 | 12 | 第一批 |
| 2009 | 508 | 575 | 533 | 49 | 提前批 |
| 2008 | 552 | 609 | 570 | 136 | 第一批 |
| 2008 | 560 | 580 | 569 | 17 | 提前批 |
《西南大学在河北地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/308011.htm