四川文理学院2017高考录取分数线(四川)
更新于:2020-02-06 16:08:34
| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 少数民族预科理科 | 35 | 413 | 394 | 四川普通二本理科省控线下80分(356分) | 少数民族预科本科 |
| 少数民族预科文科 | 30 | 452 | 422 | 四川普通二本文科省控线下80分(390分) | |
| 少数民族预科文科 | 2 | 354 | 349 | 彝文专业文科省控线317分 | 藏、彝文一类模式预科本科 |
| 少数民族预科理科 | 3 | 223 | 191 | 藏文专业理科省控线173分 | |
| 少数民族预科(文科) | 4 | 372 | 303 | 文科省控线90分 | 少数民族预科专科 |
| 省数民族预科(理科) | 6 | 259 | 省控线 | 理科省控线80分 |
| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 财务管理 | 31 | 536 | 520 |
文科省控线470分调档线511分 |
| 城乡规划 | 20 | 518 | 511 | |
| 翻译 | 50 | 525 | 511 | |
| 广播电视学 | 35 | 535 | 511 | |
| 汉语国际教育 | 35 | 521 | 511 | |
| 汉语言文学 | 101 | 542 | 515 | |
| 历史学 | 31 | 533 | 512 | |
| 人力资源管理 | 30 | 534 | 511 | |
| 商务英语 | 44 | 519 | 511 | |
| 审计学 | 30 | 529 | 515 | |
| 思想政治教育 | 33 | 525 | 511 | |
| 特殊教育 | 8 | 517 | 511 | |
| 文化产业管理 | 25 | 527 | 511 | |
| 物流管理 | 35 | 520 | 511 | |
| 物业管理 | 54 | 519 | 511 | |
| 行政管理 | 35 | 528 | 511 | |
| 学前教育 | 33 | 530 | 511 | |
| 应用心理学 | 20 | 521 | 511 | |
| 英语 | 44 | 528 | 517 | |
| 小学教育 | 25 | 534 | 513 | |
| 健康服务与管理 | 30 | 526 | 511 | |
| 财务管理 | 25 | 509 | 490 |
理科省控线436分调档线478分 |
| 城乡规划 | 30 | 508 | 478 | |
| 电子科学与技术 | 35 | 493 | 482 | |
| 翻译 | 30 | 496 | 478 | |
| 工程造价 | 85 | 503 | 478 | |
| 化学 | 45 | 492 | 478 | |
| 化学工程与工艺 | 80 | 488 | 478 | |
| 机械电子工程 | 37 | 531 | 478 | |
| 机械工程 | 25 | 494 | 481 | |
| 计算机科学与技术 | 70 | 503 | 482 | |
| 人力资源管理 | 10 | 508 | 485 | |
| 商务英语 | 30 | 498 | 478 | |
| 审计学 | 45 | 503 | 481 | |
| 数学与应用数学 | 73 | 514 | 482 | |
| 数字媒体技术 | 71 | 497 | 478 | |
| 特殊教育 | 7 | 494 | 478 | |
| 土木工程 | 90 | 505 | 478 | |
| 文化产业管理 | 10 | 502 | 478 | |
| 物理学 | 35 | 489 | 478 | |
| 物联网工程 | 70 | 490 | 478 | |
| 物流管理 | 30 | 489 | 478 | |
| 物业管理 | 5 | 487 | 478 | |
| 行政管理 | 10 | 500 | 486 | |
| 学前教育 | 12 | 496 | 480 | |
| 应用化学 | 48 | 493 | 478 | |
| 应用心理学 | 10 | 490 | 479 | |
| 英语 | 36 | 498 | 486 | |
| 制药工程 | 49 | 494 | 478 | |
| 小学教育 | 12 | 495 | 485 | |
| 健康服务与管理 | 10 | 488 | 478 | |
| 应用统计学 | 30 | 486 | 478 |
| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 美术学 | 55 | 专业242.67 | 专业230.34 |
文化370分专业205分 |
艺体本科 |
| 环境设计 | 53 | 专业243 | 专业230.66 | ||
| 视觉传达设计 | 28 | 专业247 | 专业233.34 | ||
| 产品设计 | 27 | 专业249.33 | 专业230.33 | ||
| 服装与服饰设计 | 27 | 专业266.33 | 专业230.66 | ||
| 音乐学 | 87 | 专业256.13 | 专业228.78 |
文化330分专业200分 |
|
| 播音与主持艺术 | 28 | 专业231 | 专业224.60 |
文化355分专业220分 |
|
| 广播电视编导(文科) | 28 | 文化498.22 | 文化471.22 |
文化450分专业210分 |
|
| 广播电视编导(理科) | 5 | 文化464.21 | 文化453.23 |
文化430分专业210分 |
|
| 美术学(对口) | 10 | 专业237 | 专业209.67 |
文化300分专业205分 |
|
| 音乐学(对口) | 2 | 专业234.75 | 专业224.53 |
文化205分专业200分 |
|
| 体育教育 | 148 | 专业80.95 | 专业75.05 |
文化340分专业70分 |
|
| 社会体育指导与管理 | 64 | 专业77.54 | 专业74.81 | ||
| 舞蹈表演 | 70 | 专业338 | 专业251 |
专业200分文化150分 |
艺术专科 |
| 美术(书法) | 30 | 专业253 | 专业231 |
专业175分文化170分 |
| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 音乐学(攀枝花) | 2 | 250 | 省控线 |
文化330分专业200分 |
免费师范艺术本科 |
| 音乐学(乐山) | 2 | 243 | 234 | ||
| 音乐学(宜宾) | 4 | 256 | 省控线 | ||
| 音乐学(广安) | 2 | 249 | 212 | ||
| 音乐学(达州) | 3 | 272 | 242 | ||
| 音乐学(巴中) | 2 | 264 | 260 | ||
| 音乐学(雅安) | 2 | 267 | 247 | ||
| 音乐学(眉山) | 1 | 247 | 省控线 | ||
| 音乐学(资阳) | 1 | 245 | 省控线 | ||
| 音乐学(凉山州) | 1 | 232 | 232 | ||
| 美术学(攀枝花) | 2 | 269 | 243 |
文化370分专业205分 |
|
| 美术学(德阳) | 1 | 223 | 223 | ||
| 美术学(广元) | 2 | 244 | 239 | ||
| 美术学(遂宁) | 1 | 253 | 253 | ||
| 美术学(乐山) | 2 | 229 | 223 | ||
| 美术学(南充) | 3 | 235 | 225 | ||
| 美术学(宜宾) | 4 | 235 | 216 | ||
| 美术学(广安) | 2 | 240 | 228 | ||
| 美术学(达州) | 3 | 233 | 231 | ||
| 美术学(巴中) | 2 | 243 | 236 | ||
| 美术学(雅安) | 2 | 250 | 243 | ||
| 美术学(眉山) | 2 | 259 | 省控线 | ||
| 美术学(资阳) | 2 | 233 | 227 | ||
| 美术学(凉山州) | 2 | 234 | 223 | ||
| 小学教育(自贡) | 1 | 499 | 499 | 文科省控线470分 | 免费师范普通本科 |
| 小学教育(泸州) | 1 | 523 | 523 | ||
| 小学教育(德阳) | 1 | 500 | 500 | ||
| 小学教育(广元) | 1 | 512 | 512 | ||
| 小学教育(遂宁) | 1 | 527 | 527 | ||
| 小学教育(内江) | 2 | 514 | 493 | ||
| 小学教育(乐山) | 1 | 509 | 509 | ||
| 小学教育(南充) | 1 | 510 | 510 | ||
| 小学教育(宜宾) | 1 | 507 | 507 | ||
| 小学教育(广安) | 1 | 519 | 519 | ||
| 小学教育(达州) | 4 | 514 | 511 | ||
| 小学教育(巴中) | 4 | 509 | 491 | ||
| 小学教育(雅安) | 2 | 509 | 505 | ||
| 小学教育(资阳) | 1 | 506 | 506 | ||
| 汉语言文学(雅安) | 1 | 506 | 506 | ||
| 汉语言文学(眉山) | 1 | 486 | 486 | ||
| 汉语言文学(资阳) | 1 | 511 | 511 | ||
| 汉语言文学(自贡) | 1 | 513 | 513 | ||
| 汉语言文学(攀枝花) | 1 | 518 | 518 | ||
| 汉语言文学(泸州) | 3 | 509 | 508 | ||
| 汉语言文学(广元) | 1 | 515 | 515 | ||
| 汉语言文学(内江) | 1 | 491 | 491 | ||
| 汉语言文学(南充) | 3 | 521 | 513 | ||
| 汉语言文学(宜宾) | 5 | 501 | 494 | ||
| 汉语言文学(广安) | 1 | 534 | 534 | ||
| 汉语言文学(达州) | 4 | 528 | 514 | ||
| 汉语言文学(巴中) | 6 | 519 | 495 | ||
| 汉语言文学(凉山州) | 1 | 527 | 527 | ||
| 数学与应用数学(自贡) | 1 | 443 | 443 | 理科省控线436分 | |
| 数学与应用数学(攀枝花) | 1 | 440 | 440 | ||
| 数学与应用数学(泸州) | 5 | 488 | 437 | ||
| 数学与应用数学(广元) | 1 | 490 | 490 | ||
| 数学与应用数学(内江) | 1 | 447 | 447 | ||
| 数学与应用数学(南充) | 3 | 495 | 472 | ||
| 数学与应用数学(宜宾) | 3 | 509 | 省控线 | ||
| 数学与应用数学(广安) | 1 | 513 | 513 | ||
| 数学与应用数学(达州) | 6 | 491 | 472 | ||
| 数学与应用数学(巴中) | 5 | 482 | 473 | ||
| 数学与应用数学(眉山) | 1 | 467 | 467 | ||
| 数学与应用数学(资阳) | 2 | 488 | 467 | ||
| 小学教育(德阳) | 1 | 441 | 441 | ||
| 小学教育(内江) | 2 | 482 | 479 | ||
| 小学教育(乐山) | 1 | 469 | 469 | ||
| 小学教育(南充) | 1 | 483 | 483 | ||
| 小学教育(宜宾) | 1 | 468 | 468 | ||
| 小学教育(达州) | 5 | 472 | 456 | ||
| 小学教育(巴中) | 4 | 469 | 458 | ||
| 小学教育(雅安) | 2 | 456 | 452 | ||
| 小学教育(眉山) | 1 | 476 | 476 | ||
| 小学教育(乐山) | 2 | 485 | 477 | 文科省控线190分 | 免费师范普通专科 |
| 小学教育(巴中) | 6 | 486 | 465 | ||
| 小学教育(达州) | 5 | 499 | 476 | ||
| 小学教育(德阳) | 4 | 502 | 省控线 | ||
| 小学教育(广安) | 1 | 471 | 471 | ||
| 小学教育(泸州) | 1 | 477 | 477 | ||
| 小学教育(绵阳) | 2 | 479 | 477 | ||
| 小学教育(内江) | 5 | 481 | 437 | ||
| 小学教育(南充) | 2 | 475 | 472 | ||
| 小学教育(遂宁) | 1 | 465 | 465 | ||
| 小学教育(宜宾) | 5 | 467 | 459 | ||
| 小学教育(自贡) | 5 | 470 | 438 | ||
| 小学教育(乐山) | 1 | 438 | 438 | 理科省控线180分 | |
| 小学教育(巴中) | 6 | 454 | 436 | ||
| 小学教育(达州) | 5 | 447 | 440 | ||
| 小学教育(德阳) | 4 | 397 | 209 | ||
| 小学教育(广安) | 2 | 463 | 462 | ||
| 小学教育(泸州) | 2 | 453 | 449 | ||
| 小学教育(绵阳) | 1 | 429 | 429 | ||
| 小学教育(内江) | 5 | 441 | 419 | ||
| 小学教育(南充) | 3 | 459 | 444 | ||
| 小学教育(遂宁) | 2 | 455 | 447 | ||
| 小学教育(宜宾) | 5 | 442 | 418 | ||
| 小学教育(自贡) | 5 | 462 | 省控线 |
《四川文理学院2017高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307953.htm