西南财经大学在河北地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-02-06 16:07:25
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 655 | ------ | 663 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 640 | ------ | 648 | 60 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 657 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 595 | 635 | 615 | 63 | 第一批 |
| 2012 | 619 | 647 | 635 | 58 | 第一批 |
| 2011 | 628 | 659 | 641 | 61 | 第一批 |
| 2010 | 603 | 640 | 614 | 65 | 第一批 |
| 2009 | 551 | 599 | 574 | 60 | 第一批 |
| 2008 | 570 | 625 | 594 | 60 | 第一批 |
《西南财经大学在河北地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307873.htm