上海电力学院2015高考录取分数线(陕西秋季高考理科)
更新于:2020-02-06 16:00:28
2015年陕西秋季高考理科各专业分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程(卓越工程师班) | 理科 | 505 | 486 | 496 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 513 | 486 | 497 |
| 材料化学 | 理科 | 483 | 481 | 482 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 483 | 483 | 483 |
| 应用化学 | 理科 | 480 | 480 | 480 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 理科 | 518 | 518 | 518 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 521 | 487 | 506 |
| 自动化(卓越工程师班) | 理科 | 486 | 486 | 486 |
| 自动化 | 理科 | 486 | 486 | 486 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 485 | 480 | 483 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 481 | 481 | 481 |
| 信息安全 | 理科 | 505 | 480 | 493 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 484 | 481 | 483 |
| 工程管理 | 理科 | 482 | 480 | 481 |
| 物流管理 | 理科 | 483 | 480 | 482 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 485 | 480 | 483 |
| 公共事业管理 | 理科 | 479 | 479 | 479 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 481 | 481 | 481 |
| 应用物理学 | 理科 | 480 | 479 | 480 |
《上海电力学院2015高考录取分数线(陕西秋季高考理科)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307784.htm