安徽大学2017高考录取分数线(31省市汇总)
更新于:2020-02-06 16:00:02
| 文 科 |
省份 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 |
| 录取人数 | 743 | 3 | 22 | 21 | 20 | 29 | 24 | 19 | 35 | 37 | 22 | 30 | |
| 最高分 | 604 | 590 | 554 | 560 | 562 | 596 | 623 | 752 | 618 | 586 | 567 | 585 | |
| 平均分 | 574 | 580 | 546 | 548 | 549 | 586 | 614 | 728 | 600 | 577 | 553 | 580 | |
| 投档分 | 567 | 575 | 544 | 543 | 545 | 581 | 610 | 715 | 594 | 571 | 547 | 578 | |
| 一本线 | 515 | 555 | 489 | 505 | 520 | 535 | 545 | 578 | 517 | 516 | 481 | 528 |
| 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 |
| 36 | 28 | 43 | 22 | 22 | 29 | 46 | 22 | 44 | 15 | 17 | 4 | 15 | 16 |
| 615 | 565 | 361 | 579 | 582 | 565 | 596 | 561 | 618 | 593 | 574 | 501 | 622 | 582 |
| 596 | 553 | 356 | 576 | 571 | 545 | 587 | 554 | 565 | 584 | 565 | 493 | 602 | 575 |
| 591 | 547 | 354 | 575 | 567 | 531 | 584 | 551 | 557 | 581 | 562 | 486 | 595 | 565 |
| 548 | 528 | 333 | 533 | 532 | 472 | 483 | 518 | 509 | 537 | 531 | 486 | 555 | 525 |
| 理 科 |
省份 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 |
| 录取人数 | 1784 | 3 | 30 | 28 | 27 | 37 | 28 | 21 | 60 | 50 | 30 | 35 | 48 | |
| 最高分 | 585 | 581 | 538 | 537 | 543 | 554 | 546 | 704 | 619 | 575 | 569 | 581 | 575 | |
| 平均分 | 559 | 580 | 516 | 529 | 536 | 538 | 534 | 681 | 586 | 565 | 559 | 564 | 566 | |
| 投档分 | 553 | 580 | 512 | 525 | 528 | 529 | 528 | 669 | 582 | 562 | 555 | 560 | 562 | |
| 一本线 | 487 | 537 | 441 | 460 | 485 | 473 | 456 | 539 | 485 | 484 | 455 | 484 | 505 |
| 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 重庆 |
| 37 | 50 | 23 | 38 | 41 | 74 | 30 | 50 | 30 | 28 | 6 | 15 | 19 |
| 566 | 364 | 575 | 578 | 573 | 605 | 537 | 564 | 592 | 578 | 460 | 558 | 598 |
| 549 | 356 | 563 | 566 | 549 | 594 | 531 | 546 | 583 | 565 | 442 | 549 | 567 |
| 542 | 354 | 559 | 561 | 518 | 589 | 529 | 541 | 580 | 560 | 437 | 544 | 562 |
| 507 | 331 | 503 | 480 | 466 | 433 | 481 | 449 | 511 | 521 | 437 | 500 | 492 |
安徽大学2017年上海市本科录取信息
| 专业组1(选考科目:不限) 含经济学、金融学、经济统计学、工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、法学、知识产权专业 |
专业组2(选考科目:物理) 含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化专业 |
||
| 录取人数 | 12 | 录取人数 | 8 |
| 最高分 | 506 | 最高分 | 507 |
| 平均分 | 502 | 平均分 | 504 |
| 投档分 | 500 | 投档分 | 503 |
| 本科线 | 402 | 本科线 | 402 |
安徽大学2017年浙江省本科录取信息
| 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 编辑出版学 | 3 | 621 | 619 | 618 | 计算机科学与技术 | 2 | 624 | 624 | 623 |
| 材料化学 | 3 | 617 | 617 | 616 | 金融学 | 2 | 629 | 628 | 627 |
| 财务管理 | 3 | 621 | 620 | 619 | 经济统计学 | 3 | 621 | 620 | 619 |
| 财政学 | 3 | 624 | 620 | 617 | 经济学 | 3 | 625 | 624 | 623 |
| 德语 | 2 | 625 | 625 | 625 | 人力资源管理 | 3 | 620 | 617 | 616 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 619 | 618 | 618 | 软件工程 | 3 | 624 | 623 | 622 |
| 电子科学与技术 | 3 | 617 | 617 | 616 | 市场营销 | 3 | 620 | 619 | 618 |
| 电子商务 | 2 | 621 | 620 | 618 | 税收学 | 2 | 620 | 619 | 618 |
| 电子信息工程 | 3 | 620 | 620 | 620 | 通信工程 | 2 | 619 | 619 | 619 |
| 法学 | 3 | 632 | 629 | 628 | 网络工程 | 2 | 619 | 617 | 615 |
| 法语 | 2 | 622 | 621 | 619 | 微电子科学与工程 | 3 | 616 | 614 | 613 |
| 高分子材料与工程 | 3 | 619 | 617 | 615 | 物流管理 | 3 | 620 | 618 | 615 |
| 工商管理 | 3 | 627 | 625 | 623 | 新能源材料与器件 | 3 | 616 | 615 | 613 |
| 广播电视学 | 3 | 621 | 619 | 616 | 新闻学 | 3 | 629 | 628 | 626 |
| 广告学 | 2 | 627 | 625 | 622 | 信息安全 | 3 | 618 | 617 | 616 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 622 | 622 | 622 | 应用统计学 | 3 | 617 | 616 | 615 |
| 环境科学 | 3 | 624 | 620 | 618 | 知识产权 | 3 | 624 | 622 | 620 |
| 会计学 | 2 | 632 | 629 | 626 | 自动化 | 3 | 619 | 618 | 618 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 618 | 618 | 617 | 第一段线:577分 | ||||
《安徽大学2017高考录取分数线(31省市汇总)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307749.htm