井冈山大学2016高考录取分数线(福建艺术类)
更新于:2020-02-06 15:59:01
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(理)编导 | 3 | 272 | 262 | 268.3 | 229 | 142.7 | 141 | 142 | 137.7 |
| 环境设计 | 艺术(理)美术 | 3 | 279 | 244 | 266 | 229 | 165.3 | 154.4 | 159.3 | 153.7 |
| 美术学(师范类) | 艺术(理)美术 | 1 | 278 | 278 | 278 | 229 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 153.7 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理)美术 | 1 | 319 | 319 | 319 | 229 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | 153.7 |
| 音乐学(师范类) | 艺术(理)音乐 | 1 | 298 | 298 | 298 | 229 | 81.1 | 81.4 | 81.14 | 80.6 |
| 广播电视编导 | 艺术(文)编导 | 3 | 421 | 393 | 403 | 262 | 154.3 | 144 | 148 | 137.7 |
| 动画 | 艺术(文)美术 | 3 | 314 | 291 | 302.7 | 262 | 162.3 | 155 | 159.7 | 153.7 |
| 环境设计 | 艺术(文)美术 | 3 | 326 | 296 | 314 | 262 | 184.7 | 162.7 | 176.7 | 153.7 |
| 美术学(师范类) | 艺术(文)美术 | 1 | 294 | 294 | 294 | 262 | 179 | 179 | 179 | 153.7 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文)美术 | 3 | 290 | 267 | 277.3 | 262 | 174.3 | 157 | 168.4 | 153.7 |
| 舞蹈表演 | 艺术(文)舞蹈 | 1 | 334 | 334 | 334 | 262 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 81.9 |
| 音乐学(师范类) | 艺术(文)音乐 | 1 | 267 | 267 | 267 | 262 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 |
《井冈山大学2016高考录取分数线(福建艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307653.htm