山东财经大学2015高考录取分数线(海南)
更新于:2020-02-06 15:42:15
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科第二批 | 文史 | 会计学 | 707 | 707 | 707.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 694 | 694 | 694.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 金融学 | 694 | 694 | 694.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 财政学 | 678 | 678 | 678.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 资产评估 | 677 | 677 | 677.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 675 | 675 | 675.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 保险学 | 675 | 675 | 675.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 税收学 | 673 | 673 | 673.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 法学 | 671 | 671 | 671.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 新闻学 | 671 | 671 | 671.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 669 | 669 | 669.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 日语 | 646 | 646 | 646.00 |
| 本科第二批 | 文史 | 707 | 646 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 会计学 | 673 | 673 | 673.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 财政学 | 635 | 635 | 635.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 英语 | 634 | 634 | 634.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 金融工程 | 631 | 631 | 631.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 资产评估 | 620 | 620 | 620.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 620 | 620 | 620.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 工商管理 | 619 | 619 | 619.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 法学 | 618 | 618 | 618.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 贸易经济 | 618 | 618 | 618.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 617 | 617 | 617.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 615 | 615 | 615.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 615 | 615 | 615.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 613 | 613 | 613.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 电子商务 | 612 | 612 | 612.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 公共事业管理 | 610 | 610 | 610.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 610 | 610 | 610.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 经济统计学 | 609 | 609 | 609.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 日语 | 608 | 608 | 608.00 |
| 本科第二批 | 理工 | 673 | 608 |
《山东财经大学2015高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307332.htm