江西财经大学2016高考录取分数线(安徽艺术类)
更新于:2020-02-06 15:40:51
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 安徽 | 艺术第二批 | 美术类 | 336 | 287.75 | 327.2 | |||
| 安徽 | 艺术第二批 | 音乐类 | 320 | 147.6 | 260.32 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(安徽艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307226.htm
更新于:2020-02-06 15:40:51
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 安徽 | 艺术第二批 | 美术类 | 336 | 287.75 | 327.2 | |||
| 安徽 | 艺术第二批 | 音乐类 | 320 | 147.6 | 260.32 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(安徽艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307226.htm