北京信息科技大学2016高考录取分数线(山西地区)
更新于:2020-02-06 11:23:51
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 543|543|543 | 519| | |
| 山西 | 自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 543|543|543 | 519| | |
| 山西 | 通信工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 534|534|534 | 519| | |
| 山西 | 电子信息工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 536|536|536 | 519| | |
| 山西 | 计算机类 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 551|551|551 | 519| | |
| 山西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 531|531|531 | 519| | |
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 544|543|543 | 519| | |
| 山西 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 546|545|545 | 519| | |
| 山西 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 548|545|546 | 519| | |
| 山西 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 559|547|553 | 519| | |
| 山西 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 553|547|549 | 519| | |
| 山西 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 547|546|546 | 519| | |
| 山西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 544|542|543 | 519| | |
| 山西 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 546|542|544 | 519| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(山西地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/307170.htm