重庆大学2015高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-02-06 11:20:48
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 自动化 | 2 | 564 | 565 | 564.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 冶金工程 | 2 | 559 | 561 | 560.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 药学 | 2 | 560 | 561 | 560.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 物联网工程 | 1 | 571 | 571 | 571.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 2 | 561 | 561 | 561.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 土木工程 | 5 | 573 | 587 | 579.8 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 通信工程 | 2 | 568 | 577 | 572.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3 | 559 | 562 | 560.7 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 软件工程 | 3 | 559 | 566 | 561.7 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 565 | 569 | 567.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 563 | 563 | 563.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 建筑学 | 2 | 589 | 594 | 591.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 566 | 567 | 566.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 计算机科学与技术 | 2 | 563 | 582 | 572.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 562 | 562 | 562.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 568 | 574 | 571.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 机械电子工程 | 2 | 570 | 579 | 574.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 2 | 563 | 574 | 568.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 化学工程与工艺 | 2 | 561 | 561 | 561.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 核工程与核技术 | 1 | 565 | 565 | 565.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 光电信息科学与工程 | 1 | 560 | 560 | 560.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 567 | 567 | 567.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 工业工程 | 1 | 564 | 564 | 564.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 工程造价 | 2 | 580 | 580 | 580.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 工程管理 | 2 | 568 | 574 | 571.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 给排水科学与工程 | 2 | 560 | 567 | 563.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 房地产开发与管理 | 1 | 563 | 563 | 563.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 电子信息工程 | 2 | 562 | 563 | 562.5 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 电子科学与技术 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 电气工程及其自动化 | 5 | 579 | 588 | 585.6 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 城乡规划 | 1 | 582 | 582 | 582.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 车辆工程 | 2 | 568 | 576 | 572.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 测控技术与仪器 | 2 | 565 | 569 | 567.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 采矿工程 | 3 | 560 | 563 | 561.3 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 财务管理 | 2 | 568 | 570 | 569.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 材料科学与工程 | 2 | 562 | 566 | 564.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 材料化学 | 1 | 562 | 562 | 562.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 材料成型及控制工程 | 2 | 561 | 561 | 561.0 | |
| 新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 446 | 559 | 安全工程 | 2 | 562 | 567 | 564.5 | |
| 新疆 | 专项 | 理工 | 446 | 503 | 自动化 | 1 | 548 | 548 | 548.0 | |
| 新疆 | 专项 | 理工 | 446 | 503 | 冶金工程 | 1 | 524 | 524 | 524.0 | |
| 新疆 | 专项 | 理工 | 446 | 503 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 523 | 523 | 523.0 | |
| 新疆 | 专项 | 理工 | 446 | 503 | 勘查技术与工程 | 1 | 526 | 526 | 526.0 | |
| 新疆 | 专项 | 理工 | 446 | 503 | 计算机科学与技术 | 2 | 528 | 554 | 541.0 | |
| 新疆 | 专项 | 理工 | 446 | 503 | 采矿工程 | 3 | 503 | 518 | 512.3 | |
| 新疆 | 专项 | 理工 | 446 | 503 | 材料科学与工程 | 2 | 520 | 532 | 526.0 |
《重庆大学2015高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/306787.htm