2019年2月6日扬州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-06 11:17:54
| 2月6日扬州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6-8 | HPB300 | 沙钢 | 3950 | - | ||
| 高线 | Φ6-8 | HPB300 | 永钢 | 3950 | - | ||
| 高线 | Φ6-8 | HPB300 | 中天 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3900 | - | ||
《2019年2月6日扬州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/306496.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读