2019年2月6日郑州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-06 11:17:37
| 2月6日郑州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 邯钢 | 3920 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3940 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 信钢 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安钢 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 安钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安钢 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 安钢 | 4450 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 安钢 | 4380 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 安钢 | 4280 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 安钢 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 邯钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 邯钢 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 邯钢 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 邯钢 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 邯钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河南闽源 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河南闽源 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河南闽源 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河南闽源 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 河南闽源 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济钢闽源 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济源钢厂 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 敬业 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500 | 山西晋钢 | 4350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4300 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 石横特钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 信钢 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 信钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 信钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 信钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 亚新 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 郑特钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 郑特钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 郑特钢 | 3760 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济源钢厂 | 4280 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 4010 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4230 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500 | 山西晋钢 | 4200 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 信钢 | 4010 | - | ||
《2019年2月6日郑州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0206/306472.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读