大连民族大学2016高考录取分数线(广东)
更新于:2020-02-05 15:51:03
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 理工 | 网络工程 | 464 | 458 | 461.2 |
| 广东省 | 理工 | 软件工程 | 476 | 459 | 467.9 |
| 广东省 | 理工 | 建筑学 | 461 | 458 | 460.4 |
| 广东省 | 文史 | 市场营销 | 473 | 445 | 455.9 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0205/306091.htm
更新于:2020-02-05 15:51:03
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 理工 | 网络工程 | 464 | 458 | 461.2 |
| 广东省 | 理工 | 软件工程 | 476 | 459 | 467.9 |
| 广东省 | 理工 | 建筑学 | 461 | 458 | 460.4 |
| 广东省 | 文史 | 市场营销 | 473 | 445 | 455.9 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0205/306091.htm