新余学院2017高考录取分数线(福建)
更新于:2020-02-05 10:56:57
| 省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 一志愿 | 录 | 最高分 | 最低分 | 实际最低分 | 艺术体育 |
| (文/专) | 投档 | 取 | (文/专(名)) | (文/专(名)) | (文、专(名)) | 投档情况 | |||
| 福建 | 本科提前批 | 文史 | 380 | 2 | 2 | 423 | 423 | 423 | |
| (师范) | |||||||||
| 本科提前批 | 理工 | 333 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 | ||
| (师范) | |||||||||
| 艺术本科B批 | 播音文 | 247/195 | 3 | 3 | 348/242 | 288/241 | 288/241 | 按专业投档 | |
| 体育本科批 | 体育理 | 216/69 | 4 | 4 | 355/495.39 | 232/494.99 | 494.99 | 按综合投档 | |
| 本科二批 | 文史 | 380 | 4 | 4 | 440 | 435 | 435 | ||
| 本科二批 | 理工 | 333 | 16 | 16 | 401 | 384 | 384 | ||
| 本二批少数民族预科 | 文史 | 380 | 0 | 1 | 365 | 365 | |||
| 本二批少数民族预科 | 理工 | 333 | 0 | 3 | 340 | 330 | 330 |
《新余学院2017高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0205/305845.htm