桂林医学院2015高考录取分数线(湖南)
更新于:2020-02-05 10:52:41
| 项 目 | 湖南 | |
| 临床全科医学本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 临床医学本科(理工) | 最高分 | 547 |
| 最低分 | 528 | |
| 平均分 | 533 | |
| 最低超控制线 | 73 | |
| 口腔医学本科(理工) | 最高分 | 532 |
| 最低分 | 528 | |
| 平均分 | 530 | |
| 最低超控制线 | 73 | |
| 预防医学本科(理工) | 最高分 | 526 |
| 最低分 | 522 | |
| 平均分 | 523 | |
| 最低超控制线 | 67 | |
| 医学检验技术本科 (理工) | 最高分 | 527 |
| 最低分 | 523 | |
| 平均分 | 524 | |
| 最低超控制线 | 68 | |
| 药学本科(理工) | 最高分 | 521 |
| 最低分 | 517 | |
| 平均分 | 519 | |
| 最低超控制线 | 62 | |
| 药物制剂本科(理工) | 最高分 | 526 |
| 最低分 | 516 | |
| 平均分 | 521 | |
| 最低超控制线 | 61 | |
| 项 目 | 湖南 | |
| 生物技术本科(理工) | 最高分 | 522 |
| 最低分 | 510 | |
| 平均分 | 515 | |
| 最低超控制线 | 55 | |
| 护理学本科(理工) | 最高分 | 523 |
| 最低分 | 510 | |
| 平均分 | 516 | |
| 最低超控制线 | 55 | |
| 护理学(助产护理)本科(理工) | 最高分 | 522 |
| 最低分 | 518 | |
| 平均分 | 520 | |
| 最低超控制线 | 63 | |
| 康复治疗学本科 (理工) | 最高分 | 525 |
| 最低分 | 517 | |
| 平均分 | 521 | |
| 最低超控制线 | 62 | |
| 食品卫生与营养学 (理工) | 最高分 | 527 |
| 最低分 | 521 | |
| 平均分 | 524 | |
| 最低超控制线 | 66 | |
| 卫生检验与检疫本科(理工) | 最高分 | 523 |
| 最低分 | 519 | |
| 平均分 | 521 | |
| 最低超控制线 | 64 | |
| 公共事业管理本科 (理工) | 最高分 | 500 |
| 最低分 | 495 | |
| 平均分 | 497 | |
| 最低超控制线 | 40 | |
| 中药学 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
| 项 目 | 湖南 | |
| 信息管理与信息系统(理工) | 最高分 | 503 |
| 最低分 | 498 | |
| 平均分 | 500 | |
| 最低超控制线 | 43 | |
| 护理学本科(文史) | 最高分 | 512 |
| 最低分 | 511 | |
| 平均分 | 511 | |
| 最低超控制线 | 30 | |
| 护理学(助产护理)本科(文史) | 最高分 | 527 |
| 最低分 | 515 | |
| 平均分 | 521 | |
| 最低超控制线 | 34 | |
| 公共事业管理本科(文史) | 最高分 | 510 |
| 最低分 | 507 | |
| 平均分 | 508 | |
| 最低超控制线 | 26 | |
| 市场营销(医药方向)本科(文史) | 最高分 | 512 |
| 最低分 | 509 | |
| 平均分 | 510 | |
| 最低超控制线 | 28 | |
| 社会工作(医学方向)(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制线 | ||
《桂林医学院2015高考录取分数线(湖南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0205/305484.htm