重庆大学2016高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-02-05 10:51:52
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 文史 | 481 | 569 | 新闻学院 | 新闻传播学类 | 2 | 570 | 576 | 573.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 文史 | 481 | 569 | 外国语学院 | 英语 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 文史 | 481 | 569 | 公共管理学院 | 经济学类 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 文史 | 481 | 569 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 1 | 571 | 571 | 571.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 文史 | 481 | 569 | 法学院 | 法学 | 2 | 570 | 575 | 572.5 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 自动化学院 | 自动化 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 资源及环境科学学院 | 采矿工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 物理学院 | 物理学类 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2 | 615 | 615 | 615.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 通信工程学院 | 电子信息工程 | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 数学与统计学院 | 数学类 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 生物工程学院 | 生物医学工程 | 2 | 610 | 612 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 生物工程学院 | 生物工程 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 软件学院 | 软件工程 | 2 | 612 | 617 | 614.5 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 2 | 611 | 625 | 618.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 1 | 615 | 615 | 615.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 621 | 625 | 623.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 化学化工学院 | 应用化学 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 2 | 612 | 612 | 612.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 1 | 615 | 615 | 615.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 动力工程学院 | 能源动力类 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 613 | 621 | 617.3 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 1 | 615 | 615 | 615.0 |
| 黑龙江 | 文理科本科一批 | 理工 | 486 | 610 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 1 | 613 | 613 | 613.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 486 | 610 | 自动化学院 | 自动化 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 486 | 610 | 生物工程学院 | 生物工程 | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 486 | 610 | 航空航天学院 | 航空航天类(航空航天工程、工程力学) | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 486 | 610 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
| 黑龙江 | 专项 | 理工 | 486 | 610 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 486 | 610 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 1 | 557 | 557 | 557.0 |
《重庆大学2016高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0205/305407.htm