东华大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-02-04 16:33:30
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 468 | 490 | 473 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 463 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2015 | 444 | ------ | 451 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 460 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 413 | 473 | 440 | 380 | 第一批 |
| 2012 | 428 | 474 | 454 | 437 | 第一批 |
| 2011 | 455 | 516 | 483 | 458 | 第一批 |
| 2009 | 472 | 513 | 492 | 36 | 第一批 |
| 2008 | 478 | 535 | 486 | 925 | 第一批 |
《东华大学在上海地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/305276.htm