江西财经大学2016高考录取分数线(北京艺术类)
更新于:2020-02-04 16:32:12
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 北京 | 本科提前批 | 美术类 | 474 | 221 | 373.2 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(北京艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/305147.htm
更新于:2020-02-04 16:32:12
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 北京 | 本科提前批 | 美术类 | 474 | 221 | 373.2 | |||
《江西财经大学2016高考录取分数线(北京艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/305147.htm