江西财经大学2016高考录取分数线(海南体育类)
更新于:2020-02-04 16:15:38
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 海南 | 本科提前批 | 体育类 | 533 | 520 | 91 | 88 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(海南体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/304698.htm
更新于:2020-02-04 16:15:38
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 海南 | 本科提前批 | 体育类 | 533 | 520 | 91 | 88 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(海南体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/304698.htm