大连民族大学2017高考录取分数线(山东)
更新于:2020-02-04 16:14:47
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 艺术类(文) | 动画 | 363 | 355 | 359 |
| 山东 | 艺术类(文) | 视觉传达设计 | 356 | 355 | 355 |
| 山东 | 艺术类(文) | 产品设计 | 370 | 355 | 360 |
| 山东 | 艺术类(理) | 动画 | 363 | 363 | 363 |
| 山东 | 艺术类(理) | 产品设计 | 357 | 357 | 357 |
| 山东 | 艺术类(文) | 环境设计 | 378 | 360 | 365 |
| 山东 | 艺术类(文) | 动画 | 363 | 355 | 359 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 512 | 522.5 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 自动化 | 516 | 510 | 513 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 工业工程 | 514 | 510 | 512 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 计算机科学与技术 | 539 | 515 | 527 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 统计学 | 525 | 510 | 517.5 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 电子信息工程 | 511 | 510 | 510.5 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 物联网工程 | 510 | 510 | 510 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 生物技术 | 512 | 510 | 511 |
| 山东 | 本科批次(理工) | 工业设计 | 516 | 514 | 515 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 工商管理 | 534 | 531 | 532.5 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 行政管理 | 531 | 530 | 530.5 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 人力资源管理 | 536 | 531 | 533.5 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 英语 | 536 | 533 | 534.5 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 朝鲜语 | 534 | 529 | 530 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 汉语言文学 | 531 | 531 | 531 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 法学 | 534 | 532 | 533 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 新闻学 | 534 | 532 | 533 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 会计学 | 532 | 532 | 532 |
| 山东 | 本科批次(文史) | 国际商务 | 533 | 531 | 532 |
《大连民族大学2017高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/304642.htm