北京信息科技大学2016高考录取分数线(新疆地区)
更新于:2020-02-04 10:59:27
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 车辆工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 466|466|466 | 464| | |
| 新疆 | 自动化 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 479|479|479 | 464| | |
| 新疆 | 电子信息工程 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 481|481|481 | 464| | |
| 新疆 | 计算机类 | 理工 | 贫困地区专项批 | 普通本科 | 490|467|479 | 464| | |
| 新疆 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 516|516|516 | 464| | |
| 新疆 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 519|511|515 | 464| | |
| 新疆 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 510|510|510 | 464| | |
| 新疆 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 511|507|509 | 464| | |
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 494|486|489 | 464| | |
| 新疆 | 工业设计 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 490|485|488 | 464| | |
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 493|486|489 | 464| | |
| 新疆 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 510|504|507 | 464| | |
| 新疆 | 经济学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 493|492|492 | 464| | |
| 新疆 | 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 463|457|460 | 464| | |
| 新疆 | 质量管理工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 492|485|489 | 464| | |
| 新疆 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 488|488|488 | 464| | |
| 新疆 | 审计学(计算机审计) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 494|493|493 | 464| | |
| 新疆 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 501|495|498 | 464| | |
| 新疆 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 491|490|490 | 464| | |
| 新疆 | 应用统计学 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 486|486|486 | 464| | |
| 新疆 | 通信工程 | 理工 | 和田定向 | 普通本科 | 462|462|462 | |394 | |
| 新疆 | 财务管理 | 理工 | 和田定向 | 普通本科 | 426|426|426 | |394 | |
| 新疆 | 工商管理 | 理工 | 和田定向 | 普通本科 | 442|442|442 | |394 | |
| 新疆 | 经济学(国际贸易) | 文史 | 和田定向 | 普通本科 | 451|451|451 | |415 | |
| 新疆 | 人力资源管理 | 文史 | 和田定向 | 普通本科 | 473|473|473 | |415 | |
| 新疆 | 市场营销 | 文史 | 和田定向 | 普通本科 | 437|437|437 | |415 | |
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 466|335|401 | | | |
| 新疆 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 435|360|398 | | | |
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 488|369|429 | | | |
| 新疆 | 智能科学与技术 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 465|399|432 | | | |
| 新疆 | 通信工程 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 392|379|386 | | | |
| 新疆 | 财务管理 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 489|365|413 | | | |
| 新疆 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 481|386|434 | | | |
| 新疆 | 管理科学 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 369|345|357 | | | |
| 新疆 | 行政管理 | 理工 | 内地高中班 | 普通本科 | 346|300|323 | | | |
| 新疆 | 人力资源管理 | 文史 | 内地高中班 | 普通本科 | 474|402|438 | | | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(新疆地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/304443.htm