西安电子科技大学2016高考录取分数线(北京)
更新于:2020-02-04 10:58:47
| 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 通信工程 | 629 | 632 | 630 |
| 信息工程 | 628 | 629 | 628 |
| 电子信息工程 | 627 | 633 | 629 |
| 信息对抗技术 | 625 | 626 | 625 |
| 电磁场与无线技术 | 625 | 627 | 626 |
| 计算机科学与技术 | 625 | 636 | 629 |
| 物联网工程 | 625 | 626 | 626 |
| 电气工程及其自动化 | 625 | 626 | 626 |
| 电子科学与技术 | 626 | 628 | 627 |
| 光电信息科学与工程 | 624 | 629 | 626 |
| 电子信息科学与技术 | 625 | 628 | 627 |
| 管理科学与工程类(文史类) | 592 | 593 | 593 |
| 英语 | 591 | 594 | 593 |
| 软件工程 | 624 | 625 | 624 |
| 微电子科学与工程 | 625 | 629 | 627 |
| 集成电路设计与集成系统 | 624 | 626 | 625 |
| 空间科学与技术 | 624 | 624 | 624 |
| 信息安全 | 631 | 634 | 632 |
《西安电子科技大学2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/304354.htm