江西科技师范大学2015高考录取分数线(广东)
更新于:2020-02-04 10:54:45
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2015 | 高职(专科) | 文史 | 403 | 423 | ||
| 广东 | 2015 | 高职(专科) | 美术 | 285/195 | 310/195 | ||
| 广东 | 2015 | 高职(专科) | 理工 | 407 | 408 | ||
| 广东 | 2015 | 二本 | 音乐学 | 330/207 | 362/209 | 统考 | |
| 广东 | 2015 | 二本 | 文史 | 524 | 531 | ||
| 广东 | 2015 | 二本 | 美术 | 335/224 | 336/224 | 统考 | |
| 广东 | 2015 | 二本 | 理工 | 519 | 519 |
《江西科技师范大学2015高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/304199.htm