大连交通大学2017高考录取分数线(福建)
更新于:2020-02-04 10:51:11
大连交通大学2017高考录取分数线(福建)
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 451 | 431 | 440 |
| 文史汇总 | 451 | 431 | 440 | ||
| 理工 | 软件工程 | 二批 | 422 | 408 | 417 |
| 理工 | 机械工程+软件工程 | 二批 | 439 | 418 | 426 |
| 理工 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批 | 406 | 405 | 406 |
| 理工 | 交通工程+软件工程 | 二批 | 430 | 423 | 427 |
| 理工 | 测控技术与仪器+软件工程 | 二批 | 409 | 408 | 409 |
| 理工 | 土木工程+软件工程 | 二批 | 423 | 410 | 419 |
| 理工 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 二批 | 410 | 405 | 407 |
| 理工 | 信息与计算科学+软件工程 | 二批 | 426 | 402 | 412 |
| 理工 | 英语+软件工程 | 二批 | 422 | 422 | 422 |
| 理工 | 日语+软件工程 | 二批 | 404 | 402 | 403 |
| 理工 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批 | 409 | 409 | 409 |
| 理工 | 机械类(中外合作办学)(机械工程)(征集) | 二批 | 387 | 362 | 371 |
| 理工 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批 | 404 | 401 | 403 |
| 理工 | 土木类(中外合作办学)(土木工程)(征集) | 二批 | 409 | 361 | 385 |
| 理工汇总 | 439 | 361 | 409 |
《大连交通大学2017高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0204/303816.htm