山东理工大学2017高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-02-03 15:23:27
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 文化最高分 | 文化最低分 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 材料科学与工程 | 485.08 | 484.09 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 采矿工程 | 478.10 | 477.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 494.11 | 492.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 地理信息科学 | 481.10 | 478.11 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 514.10 | 509.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 电子信息工程 | 499.11 | 494.09 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 工程管理 | 483.08 | 480.09 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 485.11 | 479.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 487.08 | 479.08 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 487.09 | 479.11 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 503.10 | 499.11 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 508.12 | 493.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 交通运输 | 505.09 | 497.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 农业机械化及其自动化 | 485.12 | 481.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 日语 | 488.09 | 479.07 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 软件工程 | 501.11 | 488.07 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 通信工程 | 485.11 | 485.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 土木工程 | 490.09 | 488.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 500.08 | 491.09 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 信息与计算科学 | 485.08 | 484.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 应用化学 | 486.11 | 480.07 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 制药工程 | 481.11 | 478.10 |
| 辽宁省 | 本科二批理工 | 理工类 | 自动化 | 501.09 | 495.08 |
《山东理工大学2017高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/303319.htm