西南大学在海南地区理科录取分数线,历年录取分数线
更新于:2020-02-03 15:23:24
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 685 | ------ | 611 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 731 | ------ | 699 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 678 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 646 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 481 | 708 | 671 | 26 | 第一批 |
| 2012 | 665 | 714 | 679 | 23 | 第一批 |
| 2011 | 653 | 692 | 668 | 30 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 689 | 666 | 36 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 730 | 717 | 15 | 不详 |
| 2009 | 575 | 604 | 587 | 139 | 第一批 |
| 2009 | 574 | 606 | 586 | 19 | 提前批 |
| 2008 | 647 | 693 | 666 | 40 | 第一批 |
| 2008 | 695 | 740 | 709 | 18 | 提前批 |
《西南大学在海南地区理科录取分数线,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/303311.htm