哈尔滨工程大学2017高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-02-03 15:19:19
该省投档最低分:理工:574,文史:537,高校专项:573,联合办学:557
| 所属年份 | 省份 | 专业名称 | 投档分数 |
| 2017 | 辽宁 | 核工程与核技术(高校专项) | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 工商管理类(高校专项) | 573 |
| 2017 | 辽宁 | 水声工程(高校专项) | 585 |
| 2017 | 辽宁 | 自动化类(高校专项) | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 航空航天类(高校专项) | 583 |
| 2017 | 辽宁 | 金融学(中澳) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 计算机科学与技术(中澳) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 核工程与核技术 | 585 |
| 2017 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 材料科学与工程 | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 金融学 | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 工商管理类 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 电子信息类 | 583 |
| 2017 | 辽宁 | 工业设计 | 574 |
| 2017 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
| 2017 | 辽宁 | 软件工程 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 计算机类 | 580 |
| 2017 | 辽宁 | 水声工程 | 595 |
| 2017 | 辽宁 | 电子信息工程(水声) | 584 |
| 2017 | 辽宁 | 自动化类 | 589 |
| 2017 | 辽宁 | 轮机工程 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 航空航天类 | 588 |
| 2017 | 辽宁 | 工程力学 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 土木类 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 587 |
| 2017 | 辽宁 | 思想政治教育(文) | 537 |
| 2017 | 辽宁 | 社会学(文) | 538 |
| 2017 | 辽宁 | 法学(文) | 552 |
| 2017 | 辽宁 | 英语(文) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 核工程与核技术(高校专项) | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 工商管理类(高校专项) | 573 |
| 2017 | 辽宁 | 水声工程(高校专项) | 585 |
| 2017 | 辽宁 | 自动化类(高校专项) | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 航空航天类(高校专项) | 583 |
| 2017 | 辽宁 | 金融学(中澳) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 计算机科学与技术(中澳) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 核工程与核技术 | 585 |
| 2017 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 材料科学与工程 | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 金融学 | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 工商管理类 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 电子信息类 | 583 |
| 2017 | 辽宁 | 工业设计 | 574 |
| 2017 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
| 2017 | 辽宁 | 软件工程 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 计算机类 | 580 |
| 2017 | 辽宁 | 水声工程 | 595 |
| 2017 | 辽宁 | 电子信息工程(水声) | 584 |
| 2017 | 辽宁 | 自动化类 | 589 |
| 2017 | 辽宁 | 轮机工程 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 航空航天类 | 588 |
| 2017 | 辽宁 | 工程力学 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 土木类 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 587 |
| 2017 | 辽宁 | 思想政治教育(文) | 537 |
| 2017 | 辽宁 | 社会学(文) | 538 |
| 2017 | 辽宁 | 法学(文) | 552 |
| 2017 | 辽宁 | 英语(文) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 核工程与核技术(高校专项) | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 工商管理类(高校专项) | 573 |
| 2017 | 辽宁 | 水声工程(高校专项) | 585 |
| 2017 | 辽宁 | 自动化类(高校专项) | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 航空航天类(高校专项) | 583 |
| 2017 | 辽宁 | 金融学(中澳) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 计算机科学与技术(中澳) | 557 |
| 2017 | 辽宁 | 核工程与核技术 | 585 |
| 2017 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 材料科学与工程 | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 金融学 | 576 |
| 2017 | 辽宁 | 工商管理类 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 电子信息类 | 583 |
| 2017 | 辽宁 | 工业设计 | 574 |
| 2017 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
| 2017 | 辽宁 | 软件工程 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 计算机类 | 580 |
| 2017 | 辽宁 | 水声工程 | 595 |
| 2017 | 辽宁 | 电子信息工程(水声) | 584 |
| 2017 | 辽宁 | 自动化类 | 589 |
| 2017 | 辽宁 | 轮机工程 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 航空航天类 | 588 |
| 2017 | 辽宁 | 工程力学 | 578 |
| 2017 | 辽宁 | 土木类 | 575 |
| 2017 | 辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 579 |
| 2017 | 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 587 |
| 2017 | 辽宁 | 思想政治教育(文) | 537 |
| 2017 | 辽宁 | 社会学(文) | 538 |
| 2017 | 辽宁 | 法学(文) | 552 |
| 2017 | 辽宁 | 英语(文) | 557 |
来源:哈尔滨工程大学本科招生网
《哈尔滨工程大学2017高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/303199.htm