大连交通大学2016高考录取分数线(宁夏)
更新于:2020-02-03 15:00:04
大连交通大学2016高考录取分数线(宁夏)
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 机械工程 | 二批 | 477 | 477 | 477 |
| 理工 | 材料科学与工程 | 二批 | 464 | 464 | 464 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 二批 | 462 | 462 | 462 |
| 理工 | 车辆工程 | 二批 | 468 | 468 | 468 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 二批 | 465 | 465 | 465 |
| 理工 | 轨道交通信号与控制 | 二批 | 463 | 463 | 463 |
| 理工 | 土木工程 | 二批 | 468 | 468 | 468 |
| 理工汇总 | 477 | 462 | 466 |
《大连交通大学2016高考录取分数线(宁夏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/302792.htm