江西科技师范大学2016高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-02-03 14:59:49
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 455 | 487 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 文史 | 广播电视学 | 455 | 485 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 455 | 483 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 455 | 480 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 美术 | 200/180 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低67.92 | ||
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 理工 | 化学(师范) | 435 | 458 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 435 | 457 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 435 | 455 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 理工 | 金属材料工程(材料设计) | 435 | 455 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 435 | 451 | |
| 甘肃 | 2016 | 二本 | 理工 | 材料化学(分析质检) | 435 | 450 |
《江西科技师范大学2016高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/302764.htm