电子科技大学2017高考录取分数线(青海)
更新于:2020-02-03 14:59:48
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 585.00 | 574.50 | 564.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 通信工程(按大类招生) | 565.00 | 538.67 | 507.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光电信息科学与工程 | 548.00 | 515.50 | 483.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 自动化(按大类招生) | 539.00 | 513.33 | 491.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 595.00 | 577.33 | 566.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息科学与技术 | 555.00 | 550.67 | 546.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 519.00 | 515.50 | 512.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 自动化(按大类招生) | 493.00 | 492.50 | 492.00 | 电子科技大学 | 专项 |
《电子科技大学2017高考录取分数线(青海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/302760.htm