大连理工大学在广东地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-02-03 14:59:15
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 582 | 591 | 585 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 621 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 600 | 616 | 599 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 596 | 639 | 615 | 46 | 第一批 |
| 2012 | 610 | 633 | 616 | 51 | 第一批 |
| 2011 | 592 | 611 | 599 | 30 | 第一批 |
| 2010 | 643 | 654 | 647 | 31 | 第一批 |
| 2009 | 541 | 618 | 581 | 130 | 第一批 |
| 2008 | 567 | 621 | 596 | 15 | 第一批 |
《大连理工大学在广东地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/302674.htm