大连民族大学2017高考录取分数线(广东)
更新于:2020-02-03 14:59:13
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 二批次(文史) | 市场营销 | 475 | 475 | 475 |
| 广东 | 二批次(理工) | 网络工程 | 447 | 442 | 444 |
| 广东 | 二批次(理工) | 软件工程 | 452 | 445 | 448 |
| 广东 | 二批次(理工) | 建筑学 | 447 | 444 | 446.5 |
《大连民族大学2017高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/302669.htm
更新于:2020-02-03 14:59:13
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 二批次(文史) | 市场营销 | 475 | 475 | 475 |
| 广东 | 二批次(理工) | 网络工程 | 447 | 442 | 444 |
| 广东 | 二批次(理工) | 软件工程 | 452 | 445 | 448 |
| 广东 | 二批次(理工) | 建筑学 | 447 | 444 | 446.5 |
《大连民族大学2017高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/302669.htm