潍坊学院2018高考录取分数线(广西)
更新于:2020-02-03 14:37:15
| 省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 |
| 广西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 437 | 425 | ||
| 广西 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 458 | 438 | ||
| 广西 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 424 | ||
| 广西 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 430 | 424 | ||
| 广西 | 本科 | 法学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 503 | 443 | ||
| 广西 | 本科 | 翻译 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 454 | 452 | ||
| 广西 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 426 | 423 | ||
| 广西 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 436 | 434 | ||
| 广西 | 本科 | 公共事业管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 447 | 434 | ||
| 广西 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 447 | 437 | ||
| 广西 | 本科 | 化学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 431 | 430 | ||
| 广西 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 425 | 423 | ||
| 广西 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 443 | 428 | ||
| 广西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 485 | 440 | ||
| 广西 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 428 | ||
| 广西 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 2 | 441 | 426 | ||
| 广西 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 484 | 455 | ||
| 广西 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 443 | 435 | ||
| 广西 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 433 | 432 | ||
| 广西 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 426 | 422 | ||
| 广西 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 452 | 427 | ||
| 广西 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 444 | 436 | ||
| 广西 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 424 | ||
| 广西 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 430 | 427 | ||
| 广西 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 426 | 423 | ||
| 广西 | 本科 | 微电子科学与工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 470 | 470 | ||
| 广西 | 本科 | 物理学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 447 | 433 | ||
| 广西 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 432 | 430 | ||
| 广西 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 431 | 429 | ||
| 广西 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 455 | 423 | ||
| 广西 | 本科 | 应用统计学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 432 | 431 | ||
| 广西 | 本科 | 应用心理学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 446 | 444 | ||
| 广西 | 本科 | 园林 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 438 | 425 | ||
| 广西 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 449 | 423 | ||
| 广西 | 本科 | 种子科学与工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 435 | ||
| 广西 | 本科 | 法语 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 504 | 488 | ||
| 广西 | 本科 | 广播电视学 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 506 | 493 | ||
| 广西 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 491 | 488 | ||
| 广西 | 本科 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 500 | 497 | ||
| 广西 | 本科 | 会计学 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 497 | 492 | ||
| 广西 | 本科 | 历史学 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 496 | 491 | ||
| 广西 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 492 | 487 | ||
| 广西 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 489 | 487 | ||
| 广西 | 本科 | 特殊教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 489 | 488 | ||
| 广西 | 本科 | 文物与博物馆学 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 488 | 487 | ||
| 广西 | 本科 | 环境设计 | 艺术(理) | 本科提前批 | 4 | 1 | 314 | 314 | 628.75 | 628.75 |
| 广西 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 本科提前批 | 4 | 1 | 286 | 286 | 602.5 | 602.5 |
| 广西 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | 9 | 363 | 275 | 672.5 | 595 |
| 广西 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | 9 | 452 | 276 | 621.25 | 596.25 |
《潍坊学院2018高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0203/301964.htm