山东交通学院2016高考录取分数线(广西)
更新于:2020-02-02 17:01:03
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 459 | 424 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 交通管理(国际航运方向) | 本科二批 | 3 | 333 | 443 | 421 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 453 | 433 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 交通运输 | 本科二批 | 2 | 333 | 435 | 421 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 交通运输(说明:轨道交通运营与管理方向) | 本科二批 | 2 | 333 | 466 | 460 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 2 | 333 | 420 | 418 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 俄语 | 本科二批 | 2 | 333 | 430 | 419 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 2 | 333 | 428 | 428 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 333 | 505 | 444 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 地理信息科学 | 本科二批 | 2 | 333 | 424 | 413 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 434 | 418 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 441 | 421 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 3 | 333 | 464 | 440 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 工业设计 | 本科二批 | 2 | 333 | 437 | 428 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 3 | 333 | 440 | 436 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | 3 | 333 | 430 | 418 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 422 | 421 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 机械工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 424 | 416 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 4 | 333 | 424 | 419 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 3 | 333 | 499 | 435 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 469 | 464 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 433 | 417 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 432 | 419 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 测绘工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 438 | 419 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 海事管理 | 本科二批 | 4 | 333 | 460 | 425 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 442 | 428 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 物流工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 445 | 420 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 电子信息工程(说明:航空电子设备维修方向) | 本科二批 | 2 | 333 | 439 | 430 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 5 | 333 | 453 | 429 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 433 | 423 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 2 | 333 | 433 | 429 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 465 | 395 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 433 | 409 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 333 | 430 | 426 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 财务管理 | 本科二批 | 3 | 333 | 470 | 436 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 车辆工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 433 | 432 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 2 | 333 | 484 | 472 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 2 | 333 | 442 | 416 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 434 | 379 | 2016 | 广西 |
| 本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 418 | 417 | 2016 | 广西 |
《山东交通学院2016高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/300568.htm