成都中医药大学2016高考录取分数线(湖北)
更新于:2020-02-02 14:00:29
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 湖北 | 体育 | 体育教育 | 4 | 506 | 538 | 310 |
| 2016 | 湖北 | 体育 | 体育教育 | 4 | 506 | 538 | 310 |
| 2016 | 湖北 | 文史 | 中医学 | 5 | 521 | 524 | 403 |
| 2016 | 湖北 | 文史 | 中医学 | 5 | 521 | 524 | 403 |
| 2016 | 湖北 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 557 | 560 | 520 |
| 2016 | 湖北 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 557 | 560 | 520 |
| 2016 | 湖北 | 文史 | 护理学 | 4 | 518 | 518 | 403 |
| 2016 | 湖北 | 文史 | 护理学 | 4 | 518 | 518 | 403 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 580 | 586 | 512 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 580 | 586 | 512 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 中药学 | 4 | 509 | 509 | 448 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 中药学 | 4 | 509 | 509 | 448 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 510 | 513 | 448 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 510 | 513 | 448 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 509 | 510 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 509 | 510 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 护理学 | 4 | 509 | 509 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 护理学 | 4 | 509 | 509 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 运动康复 | 4 | 509 | 532 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 运动康复 | 4 | 509 | 532 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 509 | 515 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 509 | 515 | 350 |
《成都中医药大学2016高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/299931.htm