山东财经大学2018高考录取分数线(青海)
更新于:2020-02-02 13:57:21
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一批次招生 | 文科 | 资产评估 | 503 | 503 | 503.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 经济学 | 504 | 499 | 501.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 会计学 | 505 | 495 | 500.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 审计学 | 499 | 493 | 496.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 金融学 | 502 | 490 | 496.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 人力资源管理 | 494 | 490 | 492.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 工商管理 | 485 | 484 | 484.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 国际经济与贸易 | 488 | 481 | 484.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 505 | 481 |
《山东财经大学2018高考录取分数线(青海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/299581.htm