安徽农业大学2015高考录取分数线(湖北)
更新于:2020-02-02 10:32:15
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 文史 | 二本 | 汉语言文学 | 2 | 505.00 | 506.00 | 505.5 |
| 湖北 | 文史 | 二本 | 英语 | 2 | 502.00 | 507.00 | 504.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 农学 | 2 | 490.00 | 501.00 | 495.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 种子科学与工程 | 2 | 486.00 | 489.00 | 487.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 园艺 | 2 | 490.00 | 491.00 | 490.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 设施农业科学与工程 | 2 | 486.00 | 487.00 | 486.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 2 | 487.00 | 493.00 | 490 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 木材科学与工程 | 2 | 486.00 | 488.00 | 487 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 2 | 488.00 | 490.00 | 489 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 动物医学 | 2 | 499.00 | 507.00 | 503 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 水产养殖学 | 2 | 486.00 | 497.00 | 491.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 应用生物科学 | 2 | 486.00 | 487.00 | 486.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 茶学 | 2 | 493.00 | 535.00 | 514 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 食品科学与工程 | 1 | 497.00 | 497.00 | 497 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 食品质量与安全 | 1 | 493.00 | 493.00 | 493 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 生物科学类 | 2 | 493.00 | 501.00 | 497 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 农业资源与环境 | 2 | 486.00 | 487.00 | 486.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 地理信息科学 | 2 | 489.00 | 491.00 | 490 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 纺织工程 | 2 | 489.00 | 489.00 | 489 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 服装设计与工程 | 2 | 506.00 | 519.00 | 512.5 |
| 湖北 | 理工 | 二本 | 计算机类 | 2 | 490.00 | 501.00 | 495.5 |
《安徽农业大学2015高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0202/299397.htm